Tämän päivän säähavainnot
Yhteenveto tämän päivän tallennetuista säähavainnoista keskiyöstä alkaen.| Lämpötila ja kosteus | ||
| Korkein lämpötila | 1,7 °C | klo 00:00 |
| Matalin lämpötila | 0,1 °C | klo 03:03 |
| Lämpötilan vaihteluväli | 1,6 °C | |
| Korkein näennäislämpötila | -0,5 °C | klo 00:36 |
| Matalin näennäislämpötila | -2,5 °C | klo 03:09 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila | 1,7 °C | klo 00:00 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | 0,1 °C | klo 00:09 |
| Korkein kastepistelämpötila | 1,4 °C | klo 00:10 |
| Matalin kastepistelämpötila | -0,2 °C | klo 03:20 |
| Suurin ilmankosteus | 98 % | klo 00:00 |
| Pienin ilmankosteus | 98 % | klo 00:00 |
| Sade | ||
| Sadetta keskiyöstä lähtien | 0,0 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | klo 00:00 |
| Suurin tunnin sademäärä | 0,0 mm | klo 00:00 |
| Viimeisimmän tunnin sademäärä | 0,0 mm | |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 3,1 m/s | klo 00:00 |
| Suurin tuulennopeus (10 min. keskiarvo) | 1,5 m/s (F1) | klo 00:09 |
| Tuulen pyörintä | 190° | klo 00:00 |
| Vallitseva tuulensuunta | 234° SW | |
| Tuulen kulkema matka | 9,9 km | |
| Ilmanpaine | ||
| Korkein ilmanpaine | 1006,37 mb | klo 03:18 |
| Matalin ilmanpaine | 1003,83 mb | klo 00:00 |
Tiedot päivitetty: 28.2.2026 3:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)