Tämän kuukauden säähavaintojen ääriarvot
| Lämpötila ja ilmankosteus | ||
| Korkein lämpötila | 17,1 °C | 15.04.2026 klo 15:14 |
| Matalin lämpötila | -8,2 °C | 09.04.2026 klo 06:57 |
| Korkein vuorokauden alin lämpötila | 1,6 °C | 22.04.2026 klo 23:59 |
| Matalin vuorokauden ylin lämpötila | 4,7 °C | 25.04.2026 klo 09:44 |
| Korkein näennäislämpötila | 14,2 °C | 14.04.2026 klo 16:57 |
| Matalin näennäislämpötila | -11,3 °C | 09.04.2026 klo 06:57 |
| Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin" -lämpötila | 17,1 °C | 15.04.2026 klo 15:14 |
| Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin" -lämpötila | -8,2 °C | 09.04.2026 klo 06:57 |
| Korkein kastepistelämpötila | 4,6 °C | 06.04.2026 klo 14:38 |
| Matalin kastepistelämpötila | -12,6 °C | 11.04.2026 klo 15:12 |
| Suurin ilmankosteus | 96 % | 03.04.2026 klo 07:34 |
| Pienin ilmankosteus | 16 % | 11.04.2026 klo 15:08 |
| Suurin lämpötilan päivävaihteluväli | 20,7 °C | 15.04.2026 |
| Pienin lämpötilan päivävaihteluväli | 4,3 °C | 02.04.2026 |
| Sade | ||
| Sadetta kertynyt | 12,4 mm | |
| Suurin sadantavoimakkuus | 98,4 mm/hr | 07.04.2026 klo 14:45 |
| Suurin tunnin sademäärä | 6,4 mm | 07.04.2026 klo 14:45 |
| Suurin vuorokauden sademäärä | 6,4 mm | 07.04.2026 |
| Pisin kuiva jakso | 16 päivä(ä) | 23 huhtikuuta saakka |
| Pisin sadekausi | 2 päivä(ä) | 25 huhtikuuta saakka |
| Tuuli | ||
| Kovin tuulenpuuska | 12,5 m/s | 28.04.2026 klo 13:22 |
| Suurin tuulennopeus (10-min. keskiarvo) | 5,7 m/s | 01.04.2026 klo 16:50 |
| Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka | 232,6 km | 01.04.2026 |
| Ilmanpaine | ||
| Matalin ilmanpaine | 985,04 mb | 06.04.2026 klo 06:13 |
| Korkein ilmanpaine | 1034,17 mb | 14.04.2026 klo 09:23 |
Tiedot päivitetty : 29.4.2026 2:50:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)