Tämä on Kasperin sääaseman sivusto. Tänään on tiistai 30.12.2025.
Sääasema on Davis Vantage Pro 2. Säähavaintotiedot päivittyvät viiden minuutin välein. Meteorologinen vuorokausi vaihtuu klo 24.00.
Sääennuste
Aseman sääennuste:
Mostly cloudy and cooler. Windy with possible wind shift to the W, NW, or N.Ohjelmiston sääennuste:
Melko poutaista, selkenevää| Lämpötila ja kosteus | |||
| Lämpötila | -2,9 °C | Ilmankosteus | 81% |
| Viimeisen tunnin muutos | +0,2 °C | Kastepistelämpötila | -5,7 °C |
| Ilmanpaine | |||
| Ilmapuntari | 1002,88 mb | Nousee | 0,75 mb/hr |
| Sade | |||
| Sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr | Viimeisimmän tunnin sademäärä | 0,0 mm |
| Sadetta tänään | 0,0 mm | Sademäärä eilen | 0,8 mm |
| Sade viimeisen 24 tunnin aikana | 0,8 mm | Tässä kuussa satanut | 46,4 mm |
| Viimeisin mitattu sade | 29.12. klo 23:05 | Tämän vuoden sademäärä | 445,8 mm |
| Suurin sadantavoimakkuus | 0,0 mm/hr klo 00:00 | ||
| Tuuli | |||
| Tuulen nopeus | 3,6 m/s | Tuulen suunta | NE |
| Nopeus puuskissa | 8,5 m/s | Tuulen pyörintä | 34° |
| Keskituulen nopeus | 3,1 m/s | Suuntakeskiarvo | 11° N |
| Bofori-asteikolla | F2 | Light breeze | - |
| Aurinko ja Kuu | |||
| Aurinko nousee | 10:02 | Aurinko laskee | 15:00 |
| Saraste | 08:54 | Hämärä | 16:09 |
| Kuu nousee | 11:39 | Kuu laskee | 04:41 |
| Kuun ikä (vrk) | 9 | Päivän pituus | 04:58 |
| Valoisan ajan pituus | 07:15 | ||
| Sääaseman sijaintitiedot | |||
| Leveysaste | N 62° 47' 13" | Pituusaste | E 22° 52' 11" |
| Korkeus merenpinnasta noin | 55 m | ||
Nettisivu päivitetty: 30.12.2025 klo 03:30:01
Viimeisin datapäivitys ladattu asemasta: 30.12.2025 klo 03:30:00
Datan keruu aloitettiin 18 toukokuu 2025
Dataa kerätty 226 vuorokautta
Ohjelmisto Cumulus v1.9.4 (10992)
Paikallinen aika
Seinäjoki
Havainnot
| Lämpötila : | -2,9°C |
| Ilmankosteus : | 81% |
| Tuulen nopeus : | 3,1 m/s |
| Tuulen suunta : | N |
tiistai, 30.12.2025
Tiedot päivitetty klo 03:30
Kuun vaihe
Vaihe : Kasvava puolikuu
Näkyvissä: 75%