Mittaushistorian ääriarvot

Tammikuun ääriarvot

Tässä ovat esitettynä koko mittaushistorian kuukausittaiset ja kaikki ääriarvot.
Lämpötila ja ilmankosteus
Korkein lämpötila 2,1°C at 16:57 on 17 tammikuu 2026
Matalin lämpötila -24,1°C at 2:14 on 31 tammikuu 2026
Korkein kastepistelämpötila 1,7°C at 16:57 on 17 tammikuu 2026
Matalin kastepistelämpötila -25,8°C at 2:14 on 31 tammikuu 2026
Korkein näennäislämpötila -1,1°C at 17:52 on 17 tammikuu 2026
Matalin näennäislämpötila -27,9°C at 2:14 on 31 tammikuu 2026
Matalin "vastaa yhtä kylmää kuin"-lämpötila -24,1°C at 2:14 on 31 tammikuu 2026
Korkein "tuntuu yhtä lämpimältä kuin"-lämpötila 2,1°C at 16:57 on 17 tammikuu 2026
Korkein vuorokauden alin lämpötila -0,3°C at 23:50 on 19 tammikuu 2026
Matalin vuorokauden ylin lämpötila -17,5°C at 0:00 on 04 tammikuu 2026
Suurin ilmankosteus 98% at 5:06 on 18 tammikuu 2026
Pienin ilmankosteus 82% at 14:10 on 09 tammikuu 2026
Suurin lämpötilan päivävaihteluväli 15,5°C on 05 tammikuu 2026
Pienin lämpötilan päivävaihteluväli 1,1°C on 19 tammikuu 2026
Sade
Suurin sadantavoimakkuus ---mm/hr ----
Suurin tunnin sademäärä 0,6mm at 8:34 on 15 tammikuu 2026
Suurin vuorokauden sademäärä 1,4mm on 15 tammikuu 2026
Suurin kuukauden sademäärä 1,4mm tammikuu 2026
Pisin kuiva jakso 16 days to 14 tammikuu 2026
Pisin sadejakso 1 days to 15 tammikuu 2026
Tuuli
Kovin tuulenpuuska 12,5m/s at 15:43 on 16 tammikuu 2026
Suurin keskituulen nopeus 4,6m/s at 23:06 on 16 tammikuu 2026
Pisin tuulen vuorokaudessa kulkema matka 211,6km on 17 tammikuu 2026
Ilmanpaine
Matalin ilmanpaine 992,05mb at 7:17 on 02 tammikuu 2026
Korkein ilmanpaine 1034,51mb at 22:44 on 31 tammikuu 2026

Tiedot päivitetty: 28.2.2026 3:10:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)